AÇU/BAR | Município | Cap. | V Atual | V Atual | Data da |
| |||||
São Miguel | 10.865.000 | 6.094.450 | 56,09 % | 09/02/2011 | |||||||
Encanto | 6.328.250 | 4.686.270 | 74,05 % | 02/02/2011 | |||||||
Rafael Fernandes | 7.000.000 | 7.000.000 | 100,00 % | 08/07/2009 | |||||||
José da Penha | 8.949.675 | 4.004.594 | 44,75 % | 09/02/2011 | |||||||
Pau dos Ferros | 54.846.000 | 34.018.562 | 62,03 % | 01/03/2011 | |||||||
Marcelino Vieira | 11.200.125 | 11.200.125 | 100,00 % | 22/02/2011 | |||||||
Tenente Ananias | 9.167.700 | 4.682.900 | 51,08 % | 02/02/2011 | |||||||
Pilões | 5.901.875 | 1.593.875 | 27,01 % | 10/02/2011 | |||||||
Rodolfo Fernandes | 8.273.877 | 3.049.341 | 36,86 % | 02/02/2011 | |||||||
Severiano Melo | 8.944.500 | 4.294.000 | 48,01 % | 09/02/2011 | |||||||
Riacho da Cruz | 9.604.200 | 8.286.360 | 86,28 % | 10/02/2011 | |||||||
Caraúbas | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 % | 30/04/2009 | |||||||
Lucrécia | 27.270.000 | 19.157.275 | 70,25 % | 09/02/2011 | |||||||
Olho-d'Água do Borges | 6.450.554 | 2.694.042 | 41,76 % | 02/02/2011 | |||||||
Umarizal | 21.700.000 | 17.702.617 | 81,58 % | 02/02/2011 | |||||||
Caraúbas | 11.110.000 | 4.178.600 | 37,61 % | 02/02/2011 | |||||||
Patu | 7.985.249 | 4.369.500 | 54,72 % | 02/02/2011 | |||||||
Campo Grande | 7.900.000 | 3.880.500 | 49,12 % | 02/02/2011 | |||||||
Apodi | 599.712.000 | 476.203.900 | 79,41 % | 02/02/2011 | |||||||
Upanema | 292.813.650 | 193.128.078 | 65,96 % | 02/02/2011 | |||||||
Tenente Ananias | 9.639.152 | 4.983.589 | 51,70 % | 02/02/2011 | |||||||
Lucrécia | 24.754.574 | 16.445.188 | 66,43 % | 09/02/2011 | |||||||
Umarizal | 21.403.850 | 17.663.249 | 82,52 % | 02/02/2011 | |||||||
Patu | 9.104.700 | 3.482.280 | 38,25 % | 01/01/2011 | |||||||
Severiano Melo | 7.537.478 | 3.109.725 | 41,26 % | 09/02/2011 | |||||||
Campo Grande | 6.708.331 | 2.629.672 | 39,20 % | 02/02/2011 | |||||||
Caraúbas | 8.538.109 | 2.671.788 | 31,29 % | 02/02/2011 | |||||||
Rodolfo Fernandes | 6.932.000 | 2.950.750 | 42,57 % | 02/02/2011 | |||||||
Encanto | 5.192.538 | 3.883.336 | 74,79 % | 02/02/2011 | |||||||
| | 1.225.833.387 | 878.044.566 | | |
quarta-feira, 2 de março de 2011
NIVEIS DOS AÇUDES E BARRAGENS DA BACIA HIDROGRAFICA APODI/MOSSORÓ
FONTE: semarh.rn.gov.br DIA 02/03/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário